技能:新媒体运营-微信公众号

在负责微信公众平台期间,根据队训设置了“荣誉”、“责任”、“感情”、“传承”四个内容系列

技能故事 维一 2020-02-11 20:08:14

公众号“锦城国护队”关注人数变化数据

一下为锦城国旗护卫队微信公众号自创建至我完全停止负责公众号时的关注人数详细数据

时间 新关注人数 取消关注人数 净增关注人数 累积关注人数
2014年4月18日 17 0 17 0
2014年4月19日 7 0 7 18
2014年4月20日 3 1 2 24
2014年4月21日 1 0 1 26
2014年4月22日 1 0 1 27
2014年4月23日 0 0 0 28
2014年4月24日 2 0 2 28
2014年4月25日 0 0 0 30
2014年4月26日 1 0 1 30
2014年4月27日 1 0 1 31
2014年4月28日 1 1 0 32
2014年4月29日 0 0 0 32
2014年4月30日 0 0 0 32
2014年5月1日 0 0 0 32
2014年5月2日 1 0 1 32
2014年5月3日 0 0 0 33
2014年5月4日 0 0 0 33
2014年5月5日 0 0 0 33
2014年5月6日 0 0 0 33
2014年5月7日 1 0 1 33
2014年5月8日 0 0 0 34
2014年5月9日 1 0 1 34
2014年5月10日 0 0 0 35
2014年5月11日 0 0 0 35
2014年5月12日 0 0 0 35
2014年5月13日 0 0 0 35
2014年5月14日 2 0 2 35
2014年5月15日 0 0 0 37
2014年5月16日 0 0 0 37
2014年5月17日 0 0 0 37
2014年5月18日 0 0 0 37
2014年5月19日 0 0 0 37
2014年5月20日 14 1 13 37
2014年5月21日 4 0 4 50
2014年5月22日 8 0 8 54
2014年5月23日 8 0 8 65
2014年5月24日 0 0 0 70
2014年5月25日 0 0 0 70
2014年5月26日 1 0 1 72
2014年5月27日 1 0 1 72
2014年5月28日 0 0 0 72
2014年5月29日 0 0 0 72
2014年5月30日 0 0 0 73
2014年5月31日 1 0 1 73
2014年6月1日 0 0 0 73
2014年6月2日 0 0 0 73
2014年6月3日 0 0 0 73
2014年6月4日 0 0 0 73
2014年6月5日 0 0 0 73
2014年6月6日 1 0 1 74
2014年6月7日 0 0 0 74
2014年6月8日 0 0 0 74
2014年6月9日 0 0 0 74
2014年6月10日 0 0 0 74
2014年6月11日 0 0 0 74
2014年6月12日 0 0 0 74
2014年6月13日 0 0 0 74
2014年6月14日 0 0 0 74
2014年6月15日 0 0 0 74
2014年6月16日 0 0 0 74
2014年6月17日 0 0 0 74
2014年6月18日 0 0 0 74
2014年6月19日 0 0 0 74
2014年6月20日 0 1 -1 73
2014年6月21日 0 0 0 73
2014年6月22日 0 0 0 73
2014年6月23日 0 0 0 73
2014年6月24日 0 0 0 73
2014年6月25日 0 0 0 73
2014年6月26日 0 0 0 73
2014年6月27日 0 0 0 73
2014年6月28日 0 0 0 73
2014年6月29日 0 0 0 73
2014年6月30日 0 0 0 73
2014年7月1日 1 0 1 74
2014年7月2日 0 0 0 74
2014年7月3日 0 0 0 74
2014年7月4日 0 0 0 74
2014年7月5日 1 0 1 75
2014年7月6日 0 0 0 75
2014年7月7日 0 0 0 75
2014年7月8日 0 0 0 75
2014年7月9日 0 0 0 75
2014年7月10日 0 0 0 75
2014年7月11日 0 0 0 75
2014年7月12日 0 0 0 75
2014年7月13日 0 0 0 75
2014年7月14日 0 0 0 75
2014年7月15日 0 0 0 75
2014年7月16日 0 0 0 75
2014年7月17日 0 0 0 75
2014年7月18日 0 0 0 75
2014年7月19日 0 0 0 75
2014年7月20日 0 0 0 75
2014年7月21日 0 0 0 75
2014年7月22日 0 0 0 75
2014年7月23日 0 0 0 75
2014年7月24日 0 0 0 75
2014年7月25日 0 0 0 75
2014年7月26日 0 0 0 75
2014年7月27日 0 0 0 75
2014年7月28日 1 1 0 75
2014年7月29日 0 0 0 75
2014年7月30日 0 0 0 75
2014年7月31日 0 0 0 75
2014年8月1日 0 0 0 75
2014年8月2日 0 0 0 75
2014年8月3日 0 0 0 75
2014年8月4日 0 0 0 75
2014年8月5日 0 0 0 75
2014年8月6日 0 0 0 75
2014年8月7日 0 0 0 75
2014年8月8日 0 0 0 75
2014年8月9日 0 0 0 75
2014年8月10日 0 0 0 75
2014年8月11日 0 0 0 75
2014年8月12日 0 0 0 75
2014年8月13日 0 0 0 75
2014年8月14日 0 0 0 75
2014年8月15日 0 0 0 75
2014年8月16日 0 0 0 75
2014年8月17日 0 0 0 75
2014年8月18日 0 0 0 75
2014年8月19日 0 0 0 75
2014年8月20日 0 0 0 75
2014年8月21日 0 0 0 75
2014年8月22日 0 0 0 75
2014年8月23日 0 0 0 75
2014年8月24日 0 0 0 75
2014年8月25日 0 0 0 75
2014年8月26日 0 0 0 75
2014年8月27日 0 0 0 75
2014年8月28日 0 0 0 75
2014年8月29日 0 0 0 75
2014年8月30日 0 0 0 75
2014年8月31日 0 0 0 75
2014年9月1日 0 0 0 75
2014年9月2日 0 0 0 75
2014年9月3日 0 0 0 75
2014年9月4日 0 0 0 75
2014年9月5日 0 0 0 75
2014年9月6日 0 0 0 75
2014年9月7日 0 0 0 75
2014年9月8日 0 0 0 75
2014年9月9日 0 0 0 75
2014年9月10日 0 0 0 75
2014年9月11日 1 0 1 76
2014年9月12日 0 0 0 76
2014年9月13日 0 0 0 76
2014年9月14日 1 0 1 77
2014年9月15日 0 0 0 77
2014年9月16日 0 0 0 77
2014年9月17日 0 1 -1 76
2014年9月18日 0 0 0 76
2014年9月19日 0 0 0 76
2014年9月20日 1 0 1 77
2014年9月21日 1 0 1 78
2014年9月22日 0 0 0 78
2014年9月23日 0 0 0 78
2014年9月24日 1 0 1 79
2014年9月25日 0 0 0 79
2014年9月26日 0 0 0 79
2014年9月27日 0 0 0 79
2014年9月28日 0 0 0 79
2014年9月29日 0 0 0 79
2014年9月30日 1 0 1 80
2014年10月1日 0 0 0 80
2014年10月2日 0 0 0 80
2014年10月3日 1 0 1 81
2014年10月4日 0 0 0 81
2014年10月5日 0 0 0 81
2014年10月6日 4 0 4 85
2014年10月7日 0 0 0 85
2014年10月8日 0 0 0 85
2014年10月9日 0 0 0 85
2014年10月10日 1 0 1 86
2014年10月11日 0 0 0 86
2014年10月12日 0 0 0 86
2014年10月13日 1 1 0 86
2014年10月14日 0 0 0 86
2014年10月15日 1 0 1 87
2014年10月16日 1 0 1 88
2014年10月17日 0 0 0 88
2014年10月18日 0 0 0 88
2014年10月19日 0 1 -1 87
2014年10月20日 1 0 1 88
2014年10月21日 0 0 0 88
2014年10月22日 0 0 0 88
2014年10月23日 0 0 0 88
2014年10月24日 2 0 2 90
2014年10月25日 0 0 0 90
2014年10月26日 0 0 0 90
2014年10月27日 0 0 0 90
2014年10月28日 1 0 1 91
2014年10月29日 1 0 1 92
2014年10月30日 1 0 1 93
2014年10月31日 0 0 0 93
2014年11月1日 0 0 0 93
2014年11月2日 0 0 0 93
2014年11月3日 0 0 0 93
2014年11月4日 0 0 0 93
2014年11月5日 0 0 0 93
2014年11月6日 0 0 0 93
2014年11月7日 0 1 -1 92
2014年11月8日 0 0 0 92
2014年11月9日 0 0 0 92
2014年11月10日 0 0 0 92
2014年11月11日 0 0 0 92
2014年11月12日 0 0 0 92
2014年11月13日 0 0 0 92
2014年11月14日 0 0 0 92
2014年11月15日 35 0 35 132
2014年11月16日 12 1 11 138
2014年11月17日 16 0 16 156
2014年11月18日 11 0 11 165
2014年11月19日 4 1 3 168
2014年11月20日 5 1 4 172
2014年11月21日 5 0 5 177
2014年11月22日 3 0 3 181
2014年11月23日 3 0 3 183
2014年11月24日 0 0 0 183
2014年11月25日 1 0 1 184
2014年11月26日 0 0 0 184
2014年11月27日 0 0 0 184
2014年11月28日 1 0 1 185
2014年11月29日 1 0 1 186
2014年11月30日 0 0 0 186
2014年12月1日 1 1 0 186
2014年12月2日 0 1 -1 185
2014年12月3日 1 0 1 186
2014年12月4日 2 0 2 188
2014年12月5日 0 0 0 188
2014年12月6日 0 0 0 188
2014年12月7日 0 0 0 188
2014年12月8日 1 0 1 189
2014年12月9日 1 0 1 190
2014年12月10日 1 0 1 191
2014年12月11日 1 0 1 192
2014年12月12日 0 0 0 192
2014年12月13日 0 0 0 192
2014年12月14日 0 0 0 192
2014年12月15日 0 0 0 192
2014年12月16日 0 1 -1 191
2014年12月17日 1 0 1 192
2014年12月18日 2 0 2 194
2014年12月19日 0 0 0 194
2014年12月20日 1 0 1 195
2014年12月21日 0 0 0 195
2014年12月22日 0 0 0 195
2014年12月23日 0 0 0 195
2014年12月24日 0 1 -1 194
2014年12月25日 0 0 0 194
2014年12月26日 0 1 -1 193
2014年12月27日 0 0 0 193
2014年12月28日 0 0 0 193
2014年12月29日 0 0 0 193
2014年12月30日 0 0 0 193
2014年12月31日 0 0 0 193
2015年1月1日 0 1 -1 192
2015年1月2日 0 0 0 192
2015年1月3日 0 0 0 192
2015年1月4日 0 0 0 192
2015年1月5日 5 0 5 197
2015年1月6日 0 0 0 197
2015年1月7日 1 0 1 198
2015年1月8日 0 0 0 198
2015年1月9日 0 0 0 198
2015年1月10日 0 0 0 198
2015年1月11日 0 0 0 198
2015年1月12日 0 0 0 198
2015年1月13日 0 0 0 198
2015年1月14日 0 0 0 198
2015年1月15日 0 0 0 198
2015年1月16日 0 0 0 198
2015年1月17日 0 0 0 198
2015年1月18日 0 0 0 198
2015年1月19日 0 0 0 198
2015年1月20日 0 0 0 198
2015年1月21日 0 0 0 198
2015年1月22日 0 0 0 198
2015年1月23日 0 0 0 198
2015年1月24日 0 0 0 198
2015年1月25日 0 0 0 198
2015年1月26日 0 0 0 198
2015年1月27日 0 0 0 198
2015年1月28日 0 0 0 198
2015年1月29日 0 0 0 198
2015年1月30日 0 0 0 198
2015年1月31日 0 0 0 198
2015年2月1日 0 0 0 198
2015年2月2日 0 0 0 198
2015年2月3日 0 0 0 198
2015年2月4日 0 1 -1 197
2015年2月5日 0 0 0 197
2015年2月6日 0 0 0 197
2015年2月7日 0 0 0 197
2015年2月8日 0 0 0 197
2015年2月9日 0 0 0 197
2015年2月10日 0 0 0 197
2015年2月11日 0 0 0 197
2015年2月12日 0 0 0 197
2015年2月13日 0 0 0 197
2015年2月14日 0 0 0 197
2015年2月15日 0 0 0 197
2015年2月16日 0 0 0 197
2015年2月17日 0 0 0 197
2015年2月18日 0 0 0 197
2015年2月19日 0 0 0 197
2015年2月20日 0 0 0 197
2015年2月21日 0 0 0 197
2015年2月22日 0 0 0 197
2015年2月23日 0 0 0 197
2015年2月24日 0 0 0 197
2015年2月25日 0 0 0 197
2015年2月26日 0 0 0 197
2015年2月27日 0 1 -1 196
2015年2月28日 0 0 0 196
2015年3月1日 0 0 0 196
2015年3月2日 0 0 0 196
2015年3月3日 0 0 0 196
2015年3月4日 0 0 0 196
2015年3月5日 0 0 0 196
2015年3月6日 0 1 -1 195
2015年3月7日 0 0 0 195
2015年3月8日 0 0 0 195
2015年3月9日 0 0 0 195
2015年3月10日 0 0 0 195
2015年3月11日 0 0 0 195
2015年3月12日 0 0 0 195
2015年3月13日 0 0 0 195
2015年3月14日 0 0 0 195
2015年3月15日 0 0 0 195
2015年3月16日 0 0 0 195
2015年3月17日 0 0 0 195
2015年3月18日 0 0 0 195
2015年3月19日 0 0 0 195
2015年3月20日 1 2 -1 194
2015年3月21日 0 0 0 194
2015年3月22日 0 0 0 194
2015年3月23日 0 0 0 194
2015年3月24日 1 0 1 195
2015年3月25日 0 0 0 196
2015年3月26日 1 0 1 196
2015年3月27日 0 0 0 196
2015年3月28日 0 0 0 196
2015年3月29日 0 0 0 196
2015年3月30日 0 0 0 196
2015年3月31日 0 0 0 196
2015年4月1日 0 0 0 196
2015年4月2日 0 0 0 196
2015年4月3日 0 0 0 196
2015年4月4日 1 1 0 196
2015年4月5日 0 0 0 196
2015年4月6日 0 0 0 196
2015年4月7日 0 0 0 196
2015年4月8日 0 0 0 196
2015年4月9日 0 0 0 196
2015年4月10日 0 1 -1 195
2015年4月11日 0 0 0 195
2015年4月12日 0 0 0 195
2015年4月13日 0 0 0 195
2015年4月14日 0 0 0 195
2015年4月15日 0 0 0 195
2015年4月16日 0 0 0 195
2015年4月17日 0 0 0 195
2015年4月18日 0 0 0 195
2015年4月19日 0 0 0 195
2015年4月20日 0 0 0 195
2015年4月21日 0 0 0 195
2015年4月22日 0 0 0 195
2015年4月23日 0 1 -1 194
2015年4月24日 0 0 0 194
2015年4月25日 0 0 0 194
2015年4月26日 0 0 0 194
2015年4月27日 0 0 0 194
2015年4月28日 0 0 0 194
2015年4月29日 0 0 0 194
2015年4月30日 0 0 0 194
2015年5月1日 0 0 0 194
2015年5月2日 0 0 0 194
2015年5月3日 0 0 0 194
2015年5月4日 0 0 0 194
2015年5月5日 0 0 0 194
2015年5月6日 0 0 0 194
2015年5月7日 0 0 0 194
2015年5月8日 0 0 0 194
2015年5月9日 0 0 0 194
2015年5月10日 0 0 0 194
2015年5月11日 1 0 1 195
2015年5月12日 1 0 1 196
2015年5月13日 0 0 0 196
2015年5月14日 0 1 -1 195
2015年5月15日 0 0 0 195
2015年5月16日 0 0 0 195
2015年5月17日 0 0 0 195
2015年5月18日 0 0 0 195
2015年5月19日 0 0 0 195
2015年5月20日 0 0 0 195
2015年5月21日 0 0 0 195
2015年5月22日 0 0 0 195
2015年5月23日 0 1 -1 194
2015年5月24日 0 0 0 194
2015年5月25日 0 0 0 194
2015年5月26日 1 1 0 194
2015年5月27日 0 0 0 194
2015年5月28日 0 0 0 194
2015年5月29日 0 1 -1 193
2015年5月30日 0 0 0 193
2015年5月31日 0 0 0 193
2015年6月1日 0 0 0 193
2015年6月2日 0 1 -1 192
2015年6月3日 0 0 0 192
2015年6月4日 0 0 0 192
2015年6月5日 1 2 -1 191
2015年6月6日 0 0 0 191
2015年6月7日 0 0 0 191
2015年6月8日 0 0 0 191
2015年6月9日 0 0 0 191
2015年6月10日 0 0 0 191
2015年6月11日 0 0 0 191
2015年6月12日 0 0 0 191
2015年6月13日 1 0 1 192
2015年6月14日 0 0 0 192
2015年6月15日 0 0 0 192
2015年6月16日 0 1 -1 191
2015年6月17日 0 0 0 191
2015年6月18日 0 0 0 191
2015年6月19日 0 0 0 191
2015年6月20日 0 0 0 191
2015年6月21日 0 0 0 191
2015年6月22日 0 0 0 191
2015年6月23日 0 0 0 191
2015年6月24日 0 1 -1 190
2015年6月25日 0 0 0 190
2015年6月26日 0 0 0 190
2015年6月27日 0 1 -1 189
2015年6月28日 0 1 -1 188
2015年6月29日 0 0 0 188
2015年6月30日 0 0 0 188
2015年7月1日 0 0 0 188
2015年7月2日 0 0 0 188
2015年7月3日 0 0 0 188
2015年7月4日 0 1 -1 187
2015年7月5日 0 0 0 187
2015年7月6日 0 0 0 187
2015年7月7日 0 0 0 187
2015年7月8日 1 1 0 187
2015年7月9日 0 0 0 187
2015年7月10日 0 0 0 187
2015年7月11日 0 0 0 187
2015年7月12日 0 0 0 187
2015年7月13日 0 0 0 187
2015年7月14日 0 0 0 187
2015年7月15日 0 0 0 187
2015年7月16日 0 0 0 187
2015年7月17日 0 0 0 187
2015年7月18日 0 0 0 187
2015年7月19日 0 0 0 187
2015年7月20日 0 0 0 187
2015年7月21日 0 1 -1 186
2015年7月22日 0 0 0 186
2015年7月23日 0 0 0 186
2015年7月24日 2 1 1 187
2015年7月25日 0 0 0 187
2015年7月26日 0 0 0 187
2015年7月27日 0 0 0 187
2015年7月28日 0 0 0 187
2015年7月29日 0 0 0 187
2015年7月30日 0 0 0 187
2015年7月31日 0 0 0 187
2015年8月1日 0 0 0 187
2015年8月2日 0 0 0 187
2015年8月3日 0 0 0 187
2015年8月4日 0 0 0 187
2015年8月5日 0 0 0 187
2015年8月6日 0 0 0 187
2015年8月7日 0 0 0 187
2015年8月8日 0 0 0 187
2015年8月9日 0 0 0 187
2015年8月10日 0 0 0 187
2015年8月11日 0 0 0 187
2015年8月12日 0 0 0 187
2015年8月13日 0 0 0 187
2015年8月14日 0 0 0 187
2015年8月15日 1 0 1 188
2015年8月16日 0 0 0 188
2015年8月17日 0 0 0 188
2015年8月18日 0 0 0 188
2015年8月19日 0 0 0 188
2015年8月20日 0 0 0 188
2015年8月21日 1 2 -1 187
2015年8月22日 0 0 0 187
2015年8月23日 0 0 0 187
2015年8月24日 0 1 -1 186
2015年8月25日 0 0 0 186
2015年8月26日 0 0 0 186
2015年8月27日 0 0 0 186
2015年8月28日 0 0 0 186
2015年8月29日 0 0 0 186
2015年8月30日 0 0 0 186
2015年8月31日 0 0 0 186
2015年9月1日 0 0 0 186
2015年9月2日 0 0 0 186
2015年9月3日 0 0 0 186
2015年9月4日 0 0 0 186
2015年9月5日 0 0 0 186
2015年9月6日 0 0 0 186
2015年9月7日 1 0 1 187
2015年9月8日 0 0 0 187
2015年9月9日 0 0 0 187
2015年9月10日 0 0 0 187
2015年9月11日 0 0 0 187
2015年9月12日 1 1 0 187
2015年9月13日 0 0 0 187
2015年9月14日 3 0 3 190
2015年9月15日 1 0 1 191
2015年9月16日 1 0 1 192
2015年9月17日 1 0 1 193
2015年9月18日 1 0 1 194
2015年9月19日 3 0 3 197
2015年9月20日 5 0 5 202
2015年9月21日 0 0 0 202
2015年9月22日 0 0 0 202
2015年9月23日 0 0 0 202
2015年9月24日 1 0 1 203
2015年9月25日 1 0 1 204
2015年9月26日 0 0 0 204
2015年9月27日 0 0 0 204
2015年9月28日 0 0 0 204
2015年9月29日 0 0 0 205
2015年9月30日 1 0 1 205
2015年10月1日 1 0 1 206
2015年10月2日 0 0 0 206
2015年10月3日 0 0 0 206
2015年10月4日 0 0 0 206
2015年10月5日 0 0 0 206
2015年10月6日 0 0 0 206
2015年10月7日 0 0 0 206
2015年10月8日 0 0 0 206
2015年10月9日 1 1 0 206
2015年10月10日 0 0 0 206
2015年10月11日 0 0 0 206
2015年10月12日 0 1 -1 205
2015年10月13日 1 0 1 206
2015年10月14日 0 0 0 205
2015年10月15日 0 1 -1 205
2015年10月16日 0 0 0 205
2015年10月17日 0 0 0 205
2015年10月18日 0 0 0 205
2015年10月19日 0 0 0 205
2015年10月20日 0 0 0 205
2015年10月21日 0 0 0 205
2015年10月22日 0 0 0 205
2015年10月23日 0 0 0 205
2015年10月24日 0 0 0 205
2015年10月25日 0 0 0 205
2015年10月26日 0 0 0 205
2015年10月27日 0 0 0 205
2015年10月28日 0 1 -1 204
2015年10月29日 0 0 0 204
2015年10月30日 0 0 0 204
2015年10月31日 0 0 0 204
2015年11月1日 0 0 0 204
2015年11月2日 0 0 0 204
2015年11月3日 0 0 0 204
2015年11月4日 0 0 0 204
2015年11月5日 0 0 0 204
2015年11月6日 0 0 0 204
2015年11月7日 0 0 0 204
2015年11月8日 0 0 0 204
2015年11月9日 0 0 0 204
2015年11月10日 0 0 0 204
2015年11月11日 0 0 0 204
2015年11月12日 0 1 -1 203
2015年11月13日 0 0 0 203
2015年11月14日 0 0 0 203
2015年11月15日 0 0 0 203
2015年11月16日 0 0 0 203
2015年11月17日 0 0 0 203
2015年11月18日 0 0 0 203
2015年11月19日 0 0 0 203
2015年11月20日 0 0 0 203
2015年11月21日 0 0 0 203
2015年11月22日 0 0 0 203
2015年11月23日 2 0 2 205
2015年11月24日 0 0 0 205
2015年11月25日 2 0 2 207
2015年11月26日 0 0 0 207
2015年11月27日 0 0 0 207
2015年11月28日 0 0 0 207
2015年11月29日 0 0 0 207
2015年11月30日 0 0 0 207
2015年12月1日 1 0 1 208
2015年12月2日 0 0 0 208
2015年12月3日 0 0 0 208
2015年12月4日 0 0 0 208
2015年12月5日 0 0 0 208
2015年12月6日 0 0 0 208
2015年12月7日 0 0 0 208
2015年12月8日 0 0 0 208
2015年12月9日 8 0 8 216
2015年12月10日 0 0 0 216
2015年12月11日 1 0 1 217
2015年12月12日 0 0 0 217
2015年12月13日 0 0 0 217
2015年12月14日 0 0 0 217
2015年12月15日 0 0 0 217
2015年12月16日 0 0 0 217
2015年12月17日 0 0 0 217
2015年12月18日 0 0 0 217
2015年12月19日 0 0 0 217
2015年12月20日 0 0 0 217
2015年12月21日 0 0 0 217
2015年12月22日 0 0 0 217
2015年12月23日 0 0 0 217
2015年12月24日 0 0 0 217
2015年12月25日 0 0 0 217
2015年12月26日 0 0 0 217
2015年12月27日 0 0 0 217
2015年12月28日 0 0 0 217
2015年12月29日 0 1 -1 216
2015年12月30日 0 0 0 216
2015年12月31日 0 0 0 216
2016年1月1日 0 0 0 216
2016年1月2日 0 0 0 216
2016年1月3日 0 1 -1 215
2016年1月4日 0 1 -1 214
2016年1月5日 0 0 0 214
2016年1月6日 0 0 0 214
2016年1月7日 0 0 0 214
2016年1月8日 0 0 0 214
2016年1月9日 0 0 0 214
2016年1月10日 0 1 -1 213
2016年1月11日 1 1 0 213
2016年1月12日 0 0 0 213
2016年1月13日 0 0 0 213
2016年1月14日 0 0 0 213
2016年1月15日 0 0 0 213
2016年1月16日 0 0 0 213
2016年1月17日 0 1 -1 212
2016年1月18日 0 0 0 212
2016年1月19日 0 0 0 212
2016年1月20日 0 0 0 212
2016年1月21日 0 0 0 212
2016年1月22日 0 0 0 212
2016年1月23日 0 0 0 212
2016年1月24日 0 0 0 212
2016年1月25日 0 0 0 212
2016年1月26日 0 0 0 212
2016年1月27日 2 0 2 214
2016年1月28日 1 1 0 214
2016年1月29日 0 0 0 214
2016年1月30日 0 0 0 214
2016年1月31日 0 0 0 214
2016年2月1日 0 0 0 214
2016年2月2日 0 0 0 214
2016年2月3日 0 0 0 214
2016年2月4日 0 1 -1 213
2016年2月5日 0 0 0 213
2016年2月6日 0 0 0 213
2016年2月7日 0 0 0 213
2016年2月8日 0 0 0 213
2016年2月9日 0 0 0 213
2016年2月10日 0 0 0 213
2016年2月11日 0 0 0 213
2016年2月12日 0 0 0 213
2016年2月13日 0 0 0 213
2016年2月14日 0 0 0 213
2016年2月15日 0 0 0 213
2016年2月16日 0 0 0 213
2016年2月17日 0 0 0 213
2016年2月18日 0 0 0 213
2016年2月19日 0 0 0 213
2016年2月20日 0 0 0 213
2016年2月21日 0 0 0 213
2016年2月22日 0 0 0 213
2016年2月23日 1 0 1 214
2016年2月24日 2 1 1 215
2016年2月25日 0 0 0 215
2016年2月26日 0 1 -1 214
2016年2月27日 0 0 0 214
2016年2月28日 0 0 0 214
2016年2月29日 0 0 0 214
2016年3月1日 0 0 0 214
2016年3月2日 0 0 0 214
2016年3月3日 0 0 0 214
2016年3月4日 0 0 0 214
2016年3月5日 0 0 0 214
2016年3月6日 0 1 -1 213
2016年3月7日 0 0 0 213
2016年3月8日 0 0 0 213
2016年3月9日 0 0 0 213
2016年3月10日 0 0 0 213
2016年3月11日 0 0 0 213
2016年3月12日 1 0 1 214
2016年3月13日 0 0 0 214
2016年3月14日 1 0 1 215
2016年3月15日 0 0 0 215
2016年3月16日 0 0 0 215
2016年3月17日 0 0 0 215
2016年3月18日 0 0 0 215
2016年3月19日 0 0 0 215
2016年3月20日 0 0 0 215
2016年3月21日 0 0 0 215
2016年3月22日 0 0 0 215
2016年3月23日 0 0 0 215
2016年3月24日 0 0 0 215
2016年3月25日 0 0 0 215
2016年3月26日 0 0 0 215
2016年3月27日 0 0 0 215
2016年3月28日 0 0 0 215
2016年3月29日 0 0 0 215
2016年3月30日 0 0 0 215
2016年3月31日 0 0 0 215
2016年4月1日 0 0 0 215
2016年4月2日 0 1 -1 214
2016年4月3日 0 0 0 214
2016年4月4日 0 0 0 214
2016年4月5日 0 0 0 214
2016年4月6日 0 0 0 214
2016年4月7日 0 0 0 214
2016年4月8日 0 0 0 214
2016年4月9日 0 0 0 214
2016年4月10日 0 0 0 214
2016年4月11日 0 0 0 214
2016年4月12日 0 0 0 214
2016年4月13日 1 0 1 215
2016年4月14日 0 0 0 215
2016年4月15日 0 0 0 215
2016年4月16日 0 1 -1 214
2016年4月17日 0 0 0 214
2016年4月18日 0 0 0 214
2016年4月19日 0 0 0 214
2016年4月20日 0 1 -1 213
2016年4月21日 0 0 0 213
2016年4月22日 0 0 0 213
2016年4月23日 0 0 0 213
2016年4月24日 0 0 0 213
2016年4月25日 0 0 0 213
2016年4月26日 0 1 -1 212
2016年4月27日 0 0 0 212
2016年4月28日 0 0 0 212
2016年4月29日 1 0 1 213
2016年4月30日 2 0 2 215
2016年5月1日 0 0 0 215
2016年5月2日 0 0 0 215
2016年5月3日 0 0 0 215
2016年5月4日 0 0 0 215
2016年5月5日 0 0 0 215
2016年5月6日 0 0 0 215
2016年5月7日 1 1 0 215
2016年5月8日 0 0 0 215
2016年5月9日 0 0 0 215
2016年5月10日 0 0 0 215
2016年5月11日 0 0 0 215
2016年5月12日 0 0 0 215
2016年5月13日 0 0 0 215
2016年5月14日 0 0 0 215
2016年5月15日 0 0 0 215
2016年5月16日 0 0 0 215
2016年5月17日 0 0 0 215
2016年5月18日 0 0 0 215
2016年5月19日 0 0 0 215
2016年5月20日 0 0 0 215
2016年5月21日 0 1 -1 214
2016年5月22日 0 0 0 214
2016年5月23日 0 0 0 214
2016年5月24日 0 1 -1 213
2016年5月25日 0 0 0 213
2016年5月26日 0 0 0 213
2016年5月27日 0 0 0 213
2016年5月28日 0 0 0 213
2016年5月29日 0 0 0 213
2016年5月30日 0 0 0 213
2016年5月31日 0 0 0 213
2016年6月1日 0 0 0 213
2016年6月2日 0 0 0 213
2016年6月3日 0 0 0 213
2016年6月4日 0 0 0 213
2016年6月5日 0 0 0 213
2016年6月6日 0 0 0 213
2016年6月7日 0 0 0 213
2016年6月8日 0 0 0 213
2016年6月9日 0 0 0 213
2016年6月10日 0 0 0 213
2016年6月11日 0 0 0 213
2016年6月12日 0 0 0 213
2016年6月13日 0 0 0 213
2016年6月14日 0 0 0 213
2016年6月15日 0 0 0 213
2016年6月16日 0 0 0 213
2016年6月17日 0 0 0 213
2016年6月18日 0 0 0 213
2016年6月19日 0 0 0 213
2016年6月20日 0 0 0 213
2016年6月21日 0 0 0 213
2016年6月22日 0 0 0 213
2016年6月23日 0 0 0 213
2016年6月24日 0 0 0 213
2016年6月25日 0 0 0 213
2016年6月26日 0 0 0 213
2016年6月27日 0 0 0 213
2016年6月28日 0 0 0 213
2016年6月29日 0 0 0 213
2016年6月30日 0 0 0 213
2016年7月1日 0 0 0 213
2016年7月2日 0 0 0 213
2016年7月3日 0 0 0 213
2016年7月4日 0 0 0 213
2016年7月5日 0 0 0 213
2016年7月6日 0 0 0 213
2016年7月7日 0 0 0 213
2016年7月8日 0 0 0 213
2016年7月9日 0 0 0 213
2016年7月10日 0 0 0 213
2016年7月11日 0 0 0 213
2016年7月12日 0 0 0 213
2016年7月13日 0 0 0 213
2016年7月14日 0 0 0 213
2016年7月15日 0 0 0 213
2016年7月16日 0 0 0 213
2016年7月17日 0 0 0 213
2016年7月18日 0 0 0 213
2016年7月19日 0 0 0 213
2016年7月20日 0 0 0 213
2016年7月21日 0 0 0 213
2016年7月22日 0 0 0 213
2016年7月23日 0 0 0 213
2016年7月24日 0 0 0 213
2016年7月25日 0 0 0 213
2016年7月26日 0 0 0 213
2016年7月27日 0 0 0 213
2016年7月28日 0 0 0 213
2016年7月29日 0 0 0 213
2016年7月30日 0 0 0 213
2016年7月31日 0 0 0 213
2016年8月1日 0 0 0 213
2016年8月2日 0 0 0 213
2016年8月3日 0 0 0 213
2016年8月4日 0 0 0 213
2016年8月5日 0 0 0 213
2016年8月6日 0 0 0 213
2016年8月7日 0 0 0 213
2016年8月8日 0 0 0 213
2016年8月9日 0 0 0 213
2016年8月10日 0 0 0 213
2016年8月11日 0 0 0 213
